Priser
Transparent prissättning för alla våra behandlingar
Tandvårdsstöd
Vi är anslutna till Försäkringskassan och du får automatiskt ditt tandvårdsstöd avdraget.
Betalning
Vi accepterar kort, Swish och erbjuder delbetalning via Klarna.
Prisgaranti
Du får alltid en kostnadsuppskattning innan behandling påbörjas.
Tandvård och Försäkringskassan
Via Försäkringskassan får du som är försäkrad i Sverige ditt årliga allmänna tandvårdsbidrag (ATB). Från det året som du fyller 20 får du detta statliga tandvårdsbidrag varje år den 1 juli. Ett bidrag kan sparas upp till två år, det vill säga att du kan som högst ha två stycken allmänna tandvårdsbidrag samtidigt.
Eftersom att tandvårdsbidraget administreras av Försäkringskassan och Djursholms Dentalklinik är direktanslutna, så sköts detta automatiskt utan att du behöver göra något så länge du är boende eller arbetar i Sverige.
Hur mycket får jag?
Från och med det år du fyller 20 till och med det år du fyller 23 är bidraget 600 kronor per år. Även för dig som är 65 och uppåt.
Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
Till dig som kommer upp i högre tandvårdskostnader
För dig som kommer upp i högre tandvårdskostnader så kan du få komplettering från Försäkringskassan. Det innebär att du inte behöver bekosta hela behandlingen själv, utan kan komma att få ersättning från Försäkringskassan.
Hur fungerar högkostnadsskyddet?
Tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000kr står du själv för.
- 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
- 85 procent av kostnaderna med ett referenspris som överstiger 15000 kronor.
Det finns viss typ av tandvård som högkostnadsskyddet inte gäller, exempelvis kosmetiska och estetiska behandlingar eller behandlingar som inte anses nödvändiga. Väljer du en sådan behandling kommer du att stå för hela beloppet själv.
Läs mer om högkostnadsskydd på Försäkringskassans webbsida: forsakringskassan.se.
Undersökningar
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 101 | Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 1 100 kr | 1 100 kr |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 565 kr | 445 kr |
| 107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 2 010 kr | 1 275 kr |
| 108 | Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare | 2 810 kr | 1 895 kr |
| 112 | Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift | 1 085 kr | 1 285 kr |
Röntgen Åtgärder
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 121 | Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tand | 100 kr | 80 kr |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1 090 kr | 1 020 kr |
| 124 | Panorama röntgenundersökning | 795 kr | 635 kr |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 335 kr | 1 215 kr |
| 141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 1 040 kr | 885 kr |
| 142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 600 kr | 535 kr |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 520 kr | 520 kr |
| 163 | Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar | 1 260 kr | 1 260 kr |
Implantat Kirurgiska Åtgärder
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 420 | Implantat, per styck | 5 130 kr | 3 585 kr |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade ett implantat | 6 365 kr | 3 755 kr |
| 422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 4 205 kr | 1 805 kr |
| 423 | Operation käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 9 265 kr | 5 455 kr |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 4 670 kr | 2 025 kr |
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat | 15 020 kr | 7 520 kr |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik | 5 135 kr | 2 705 kr |
| 429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 5 665 kr | 4 655 kr |
| 436 | Avlägsnande av implantat | 1 360 kr | 805 kr |
Rotfyllning
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 5 250 kr | 4 105 kr |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 6 030 kr | 4 955 kr |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7 580 kr | 6 225 kr |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 8 210 kr | 6 790 kr |
| 521 | Akut trepanation och kavum extirpation | 1 445 kr | 885 kr |
| 522 | Komplicerad kanallokalisering och fastställande av rensdjup | 1 200 kr | 890 kr |
| 523 | Stiftborttagning | 1 300 kr | 1 300 kr |
| 541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 6 430 kr | 4 410 kr |
Tandreglering
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 906-Alfa | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år, med aligner inklusive teknikerkostnad | 36 900 kr | 27 760 kr |
| 907-Alf | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 1,5 år med aligner inklusive teknikerkostnad | 39 900 kr | 31 900 kr |
| 90 AV | Scanning och planeringssimulering av aligner, avbruten behandling | 4 765 kr | - |
| 90 Beta | Fastsättning av befintlig båge/retainer | 1 380 kr | - |
| 90 PB | Essixskena, analog guideskena eller retention plåt, ny samt klammerplåt, inklusive teknikerkostnad | 2 585 kr | - |
| 90 PC | Essixskena ny inklusive teknikerkostnad, 2 skenor | 3 700 kr | - |
| 90 PR | Retainer ny, inklusive teknikerkostnad och fastsättning | 2 980 kr | - |
Reparativa åtgärder (lagning)
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1 010 kr | 730 kr |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 525 kr | 1 160 kr |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 970 kr | 1 420 kr |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 250 kr | 940 kr |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 760 kr | 1 370 kr |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2 175 kr | 1 830 kr |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 605 kr | 2 075 kr |
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 9 120 kr | 6 825 kr |
| 800K | Permanent tandstödd krona, en per käke. Tandteknisk fakturakostnad > 1500 kr | 10 210 kr | 6 825 kr |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 7 080 kr | 5 275 kr |
| 801K | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Tandteknisk fakturakostnad > 1500 kr per led | 8 100 kr | 5 275 kr |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 315 kr | 4 105 kr |
Reparation av tandstödd protetik
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 910 kr | 635 kr |
| 811-1 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd med tandteknisk insats | 1 650 kr | 635 kr |
| 812 | Reparation av krona, bro eller brokonstruktion, utan tandteknisk insats | 1 980 kr | 1 625 kr |
| 813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5 995 kr | 5 470 kr |
| 814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 10 955 kr | 9 575 kr |
| 815 | Sadelkrona | 6 835 kr | 6 135 kr |
Bettfysiologiska åtgärder
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken | 5 185 kr | 4 370 kr |
| 602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken | 8 185 kr | 4 370 kr |
| 607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1 175 kr | 825 kr |
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 401 | Tandextraktion, en tand | 1 625 kr | 1 280 kr |
| 402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2 395 kr | 1 820 kr |
| 404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant, per operationstillfälle | 4 755 kr | 3 755 kr |
| 405 | Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden | 6 095 kr | 4 330 kr |
| 406 | Tandextraktion, övertalig tand | 1 610 kr | 1 280 kr |
| 407 | Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 3 000 kr | 2 470 kr |
| 408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 8 640 kr | 5 010 kr |
Estetisk tandvård
| Nr | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| N/A | Hemtandblekning med Opalescence 1 vecka uppe & nere (ink. tandkräm och borste) | 3 999 kr | 2 999 kr |
| N/A | Tandblekning hos oss uppe & nere (ink. tandkräm och borste) | 4 999 kr | 3 999 kr |
| N/A | Gingival plastik (tandköttsplastik) | från 2 399 kr | - |
| N/A | Skalfasad | 9 640 kr | 8 300 kr |
Vill du ha en prisuppskattning?
Boka en undersökning så ger vi dig en detaljerad kostnadsuppskattning.
Boka tid